Blog Kang One

Catatan Sederhana untuk Berbagi

Daftar Nilai Tes Formatif Materi 1 Sejarah Indonesia



Bagi yang namanya belum muncul di daftar nilai, berarti belum mengerjakan tes formatif atau nilainya belum mencapai KKM.

untuk itu segera kerjakan tes formatifnya., ditunggu sampai tanggl 6 september 2019.

No. Nama NIS Kelas Nilai
1 Adis Adelia 11908008 X OTKP 1 90 
2 Alena Azzaria 11908009 X OTKP 1 90 
3 Ana jainab 11908010 X OTKP 1 85 
4 Arin ahzani 11908012 X OTKP 1 85 
5 Astria wardah 11908013 X OTKP 1 85 
6 Dea Nuraeni 1908014 X OTKP 1 85 
7 Dede Anggita Fajrianti 11908015 X OTKP 1 85 
8 Delya Maryani 11908016 X OTKP 1 90 
9 Dila Adelia destiani 11908017 X OTKP 1 95 
10 Firdha Ramadhani 11908018 X OTKP 1 85 
11 INTAN NIVIA PUTRI 11908019 X OTKP 1 95 
12 Liana setiawan agustin 11908020 X OTKP 1 85 
13 Mita hafitya azzahra 11908021 X OTKP 1 90 
14 Nazwa Alivia 11908022 X OTKP 1 80 
15 Nazwa Maulida 11908023 X OTKP 1 90 
16 Pitriani 11908025 X OTKP 1 90 
17 Ratu Nabila Rifani 11908027 X OTKP 1 95 
18 Rega marliana nur mutia 11908028 X OTKP 1 80 
19 Reisya Andira 11908029 X OTKP 1 80 
20 Rima Nurahma 11908030 X OTKP 1 85 
21 SALMAN MUNAWAR ILHAM 11908031 X OTKP 1 90 
22 Santi Citra Resti 11908032 X OTKP 1 90 
23 Septi maharani 11908033 X OTKP 1 95 
24 Sera Andini 11908034 X OTKP 1 80 
25 Sherly Nadia Putri 11908035 X OTKP 1 90 
26 Silva Fauziah 11908036 X OTKP 1 80 
27 Sindi Awaliah 11908037 X OTKP 1 90 
28 Sintia Pebrianti 11908038 X OTKP 1 85 
29 siti maryani 11908039 X OTKP 1 95 
30 Tiara Santi Dewi 11908040 X OTKP 1 75 
31 Wanti Aprianti  11908041 X OTKP 1 80 
32 Widie Indah Mauliasai 11908042 X OTKP 1 95 
33 Zahra salsha fadilla 11908043 X OTKP 1 90 
No. Nama NIS Kelas Nilai
1 Ajeng Suci Safitri 11908044 X OTKP 2 90 
2 Al'lysma Nuraeni 11908045 X OTKP 2 90 
3 Amelya Nisvi Rivani Putri 11908046 X OTKP 2 75 
4 Canda meiliama 11908048 X OTKP 2 75 
5 Dhea Gautami Putri 11908049 X OTKP 2 90 
6 Dian ambarsaro 11908050 X OTKP 2 85 
7 Dicky Darmawan 11908051 X OTKP 2 85 
8 Gina Maria Kurnia 11908054 X OTKP 2 95 
9 Imelia septina 11908056 X OTKP 2 80 
10 Ineukeu Nurfitriyani  11908057 X OTKP 2 75 
11 Malia Tri Melvi Wulandari 11908059 X OTKP 2 90 
12 Mira Septiani 11908061 X OTKP 2 85 
13 Nolis Trisnawati 11908063 X OTKP 2 95 
14 Nonisa Aulia Zahra 11908064 X OTKP 2 80 
15 Nurul akmalia putri 11908065 X OTKP 2 75 
16 Rani Melati  11908066 X OTKP 2 80 
17 Rani Nur Meilani 11908067 X OTKP 2 90 
18 Sarah rusti rustianah 11908068 X OTKP 2 75 
19 Shella aprilia putri 11908070 X OTKP 2 85 
20 Siti fadillah rinjani 11908071 X OTKP 2 90 
21 Siti mahra nursani 11908072 X OTKP 2 95 
22 Siti nurani 11908073 X OTKP 2 100
23 SITI NURLAIBAH  11908074 X OTKP 2 100
24 Siti Patimah 11908075 X OTKP 2 80 
25 Syahra aulisia 11908076 X OTKP 2 100
26 Tiara damayanti 11908077 X OTKP 2 85 
27 Tunjung Permata Sakti 11908078 X OTKP 2 75 
28 Widi juliantika 11908079 X OTKP 2 95 
Labels: sejarah, tes online sejarah

Thanks for reading Daftar Nilai Tes Formatif Materi 1 Sejarah Indonesia. Please share...!

Back To Top